
Art.Nr.: w250s8


| Technische Daten: | |
|---|---|
| Nennbelastbarkeit | 100 W |
| Musikbelastbarkeit | 150 W |
| Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–5500 Hz |
| (fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 90 dB (1 W/1 m) |
| Grenzauslenkung | +/−7 mm |
| Resonanzfrequenz fs | 31 Hz |
| Magnetische Induktion | 1,0 T |
| Magnetischer Fluss | 835 µWb |
| Obere Polplattenhöhe | 7 mm |
| Schwingspulendurchmesser | 38 mm |
| Wickelhöhe | 17 mm |
| Schallwandöffnung | 233 mm |
| Gewicht netto | 3 kg |
| Gleichstromwiderstand Rdc | 6,6 Ohm |
| Mechanischer Q-Faktor Qms | 1,88 |
| Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,39 |
| Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,32 |
| Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 121 l |
| Effektive Membranfläche Sd | 346 cm² |
| Dynamische bewegte Masse Mms | 38 g |
| Antriebsfaktor Bxl | 9,2 Tm |
| Schwingspuleninduktivität L | 1,5 mH |
25 cm (10") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 38-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke, beschichtete Papiermembran und Druckausgleichsöffnung in der Membran.
Gehäuseempfehlungen:
| Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb |
| 50 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 | 43 Hz |
| 70 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 | 39 Hz |
| 1 x BR 25.50 (7 cm lang) | ||
| 100 l/Bassreflex | 2 x BR 15.34 (10 cm lang) | 34 Hz |
€ 49,00
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten