Art.Nr.: 3020
20 cm (8") Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Hoher Wirkungsgrad.
Geeignet als Breitbänder für kleine Gesangs- und Gitarrenmonitore oder als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen.
Anwendungsmöglichkeiten:
- Mitteltöner in PA-Anlagen und Musikerboxen
- Gesangs- und Gitarrenmonitore
- Breitbandlautsprecher für elektronische Orgeln und Keyboards
Gehäuseempfehlungen:
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb | fc/QTC |
30 l/geschlossen | - | - | 90 Hz/0,7 |
30 l/Bassreflex | BR 15.34 | 42 Hz | - |
50 l/Bassreflex | BR 15.34 (7 cm lang) | 42 Hz | - |
Technische Daten: | |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 40 W |
Musikbelastbarkeit | 70 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–18000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 92 dB (1 W/1 m) |
Abstrahlwinkel (-6 dB) | 45°/4000 Hz |
Grenzauslenkung | +/−4 mm |
Resonanzfrequenz fs | 38 Hz |
Magnetische Induktion | 1,2 T |
Magnetischer Fluss | 380 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 4 mm |
Schwingspulendurchmesser | 25 mm |
Wickelhöhe | 8 mm |
Schallwandöffnung | 184 mm |
Gewicht netto | 1,3 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,2 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,47 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,51 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,44 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 110 l |
Effektive Membranfläche Sd | 214 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 10 g |
Antriebsfaktor Bxl | 6,1 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 0,8 mH |
Temperaturbereich |
Unser bisheriger Preis € 29,90
Jetzt nur € 25,00
Sie sparen 16 % /€ 4,90
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten