Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.
General | |
| Product type | Cone driver |
| Brand | Sica |
| Manufacturer reference | 6D1CS |
| Product code | Z003720C |
Informations | |
| Nominal impedance | 4 ohm |
| Dimensional category | 6.5 inch |
| Manufacturer sensitivity | 90.6 dB |
| Calculated sensitivity | 89.41 dB |
| Nominal power handling | 60 W |
| Max power handling | 120 W |
Fundamental parameters | |
| Sd | 123 cm² |
| Mms | 9.4 gr |
| Cms | 378 µm/N |
| Le | 0.32 mH |
| Re | 3.2 ohm |
| BL | 4.29 T.m |
Small signal parameters | |
| Fs | 84 Hz |
| Qes | 0.83 |
| Qms | 8.33 |
| Qts | 0.76 |
| Vas | 8 L |
Datas | |
| Flux density | 0.95 T |
| Xmax | ±2 mm |
| EBP | 101 Hz |
| Fs / Qts | 111 Hz |
| Vas * Qts² | 4.63 L |
| Efficiency | 0.55 % |
| Calculated efficiency | 0.55 % |
| Weight | ~1.1 kg |
Dimensions | |
| Voice coil diameter | 1 inch |
| Outside diameter | 165.8 mm |
| Baffle cutout diameter | 142 mm |
| Depth | 66.8 mm |
| Front thickness | 8 mm |
| Depth after front | 58.8 mm |
| Diamètre aimant (mm) | 86 mm |
Shape & Materials | |
| Front chape | Cylindrical |
| Magnet type | Ferrite |
| Basket masterial | Acier |
| Winding material | Copper |
| Voice coil former | Epotex |
| Surround shape | One roll |
| Surround material | Rubber |
| Cone material | Paper |